欢迎光临深圳市博星电子有限公司官方网站!

深圳市博星电子有限公司

移动终端产品应用解决方案及生产

联系人:周池 
手 机:18927477152 
Q  Q:2919845058
邮 箱:GMD003@boxingdz.cn
地 址:深圳市龙岗区坪地街道高桥社区教育北路49号麻纱工业园5A栋301、5B栋301、401
金融设备行业
Size Resolution(pixel) Active Area(mm) Contrast Ratio Luminance(cd/m²) Viewing Angle
15" 1024x768 304.12x228.09 500:1 450 80/80/80/80
12.1" 800x600 246.00x184.50 500:1 450 80/80/60/70
10.4" 800x600 170.40x127.80 500:1 250 70/60/70/70
8.4" 800x600 170.40x127.80 500:1 250 70/60/70/70
5.7" 640x480 115.20x86.40 500:1 400 70/60/70/70
Size Resolution(pixel) TP Viewing Area(mm) Multi Touch CTP Outline(mm) CTP Structure
7" 800x480 155.24x87.12 ≥5 points 171.50x110.30x1.35 G-G
5.7" 640x480 116.60x87.80 ≥5 points 144x104.60x1.35 G-G
5.0" 800x480 96.04x54.86 ≥5 points 123.26x80.06x1.35 G-G
4.3" 480 x272 96.04x54.86 ≥2 points 113.44x71.46x1.35 G-G
3.5" 320x240 71.88x54.36 ≥5points 79.90x68.90x1.27 G-G
共找到00条相关记录 首页 上一页 0 下一页 尾页 转到页